Alles auf einem Blick !

#1 von Team Fisterwil , 02.02.2015 22:23

Allgemeine Geldpreise für alle Turniere die wir bei uns ausschreiben.
Geordnet sind die Preise nach den Schwierigkeitsgraden der Prüfungen, nicht nach den Geldpreisen selbst.

Dressur / Springen / Gelände
(1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8.)

Wettbewerbe = 50.- / 45.- / 40.- / 35.- / 30.- / 25.- / 20.- / 15.-
E = 100.- / 80.- / 60.- / 40.- / 20.- / 15.- / 10.- / 5.-
A (*/**) = 150.- / 130.- / 110.- / 90.- / 70.- / 50.- / 30.- / 10.-
L (Trense) = 350.- / 320.- / 290.- / 260.- / 230.- / 200.- / 170.- / 140.-
L-Kandare = 700.- / 650.- / 600.- / 550.- / 500.- / 450.- / 400.- / 350.-
M (*/**) = 900.- / 800.- / 700.- / 600.- / 500.- / 400.- / 300.- / 200.-
S* / St. Georg = 1.200.- / 1.100.- / 1.000.- / 900.- / 800.- / 700.- / 600.- / 500.-
S** / Inter I & II = 1.500.- / 1.400.- / 1.300.- / 1.200.- / 1.100.- / 1.000.- / 900.- / 800.-
S*** / Grand Prix = 2.000.- / 1.900.- / 1.800.- / 1.700.- / 1.600.- / 1.500.- / 1.400.- / 1.300.-
S**** / Grand Prix Spécial = 2.500.- / 2.300.- / 2.100.- / 1.900.- / 1.700.- / 1.500.- / 1.300.- / 1.100.-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Western
(1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8.)

Prospect = 300.- / 280.- / 260.- / 240.- / 220.- / 200.- / 180.- / 160.-
Futurity = 600.- / 580.- / 560.- / 540.- / 520.- / 500.- / 480.- / 460.-
Junior = 900.- / 880.- / 860.- / 840.- / 820.- / 800.- / 780.- / 760.-
Senior = 1.200.- / 1.000.- / 980.- / 960.- / 940.- / 920.- / 900.- / 880.-
Open = 1.500.- / 1.300.- / 1.100.- / 900.- / 700.- / 500.- / 300.- / 100.-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rennen
(1. / 2. / 3. / 4. / 5.)

Maiden = 5.000.- / 4.000.- / 3.000.- / 2.000.- / 1.000.-
Allowance = 10.000.- / 8.000.- / 6.000.- / 3.500.- / 1.500.-
Gruppe III = 13.000.- / 11.000.- / 9.000.- / 6.000.- / 3.000.-
Gruppe II = 19.000.- / 17.000.- / 14.000.- / 10.000.- / 5.000.-
Gruppe I = 120.000.- / 115.000.- / 80.000.- / 40.000.- / 10.000.-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fahren
(1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8.)

E = 250.- / 200.- / 180.- / 150.- / 130.- / 100.- / 70.- / 40.-
A = 350.- / 300.- / 280.- / 250.- / 230.- / 200.- / 170.- / 140.-
M = 600.- / 550.- / 500.- / 480.- / 440.- / 400.- / 350.- / 300.-
S = 1.500.- / 1.300.- / 1.000.- / 800.- / 600.- / 400.- / 200.- / 150.-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Diverse Schauen & anderes
(1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8.)

Schauen = 50.- / 45.- / 40.- / 35.- / 30.- / 25.- / 20.- / 15.-
Bodenarbeit = 100.- / 80.- / 60.- / 40.- / 20.- / 15.- / 10.- / 5.-
Longierwettbewerb = 150.- / 130.- / 110.- / 90.- / 70.- / 50.- / 30.- / 10.-
Gelassenheitsprüfung = 200.- / 180.- / 160.- / 140.- / 120.- / 100.- / 80.- / 60.-
Trail geführt = 300.- / 280.- / 260.- / 240.- / 220.- / 200.- / 180.- / 160.-


 
Team Fisterwil
Beiträge: 42
Registriert am: 02.02.2015

zuletzt bearbeitet 02.02.2015 | Top

   


Xobor Forum Software ©Xobor.de | Forum erstellen
Datenschutz